ابعاد جرثقیل ها

بررسی ابعاد جرثقیل ها به عوامل بسیاری بستگی دارد
تناژ جرثقیل | طول جرثقیل | عرض جرثقیل بدون جک | عرض جرثقیل با جک | طول دکل | طول دکل با فلاپ |
---|---|---|---|---|---|
20 | 12/43 | 2/50 | 5/60 | 37/70 | - |
25 | 11/93 | 2/50 | 6/00 | 41/00 | - |
30 | 12/58 | 2/50 | 6/10 | 47/50 | - |
35 | 12/58 | 2/50 | 6/10 | 47/50 | - |
40 | 13/45 | 2/80 | 6/60 | 51/00 | - |
45 | 13/45 | 2/80 | 6/60 | 57/00 | - |
50 | 13/25 | 2/80 | 7/50 | 58/00 | - |
60 | 13/25 | 2/80 | 7/50 | 60/00 | - |
80 | 15/40 | 3/00 | 7/60 | 61/00 | - |
100 | 14/40 | 3/00 | 8/60 | 72/00 | - |
120 | 16/40 | 3/00 | 8/00 | 72/00 | - |
120v | 17/25 | 3/40 | 9/20 | 76/00 | 74 |
160 | 16/54 | 3/00 | 8/60 | 78/00 | 95 |
160v | 17/24 | 3/40 | 9/20 | 80/00 | 95 |
200 | 17/50 | 3/40 | 8/40 | 80/00 | - |
300 | 17/71 | 3/40 | 8/40 | 80/00 | 114 |
360 | 17/71 | 3/40 | 9/20 | 80/00 | 125 |
500 | 18/00 | 3/40 | 9/20 | 53/00 | 129 |
شرکت اجاره جرثقیل سپهر
دیدگاهی وجود ندارد برای ابعاد جرثقیل ها